高頻雷達(dá)物位計(jì) 導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì) 80g雷達(dá)物位計(jì) 集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化物位計(jì)企業(yè)
技術(shù)參數(shù)
外殼
外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 |
外殼視窗 | 聚碳酸酯 |
接地端子 | 不銹鋼 |
供電電壓
兩線制標(biāo)準(zhǔn)型 | (16~26)V DC |
本安型 | (21.6~26.4)V DC |
功耗 | max22.5mA/0.5W |
允許紋波 | -<100HzUss<1V(100~100K)Hz Uss<10mV |
電纜參數(shù)
電纜入口/插頭 | 1個M20×1.5電纜入口(電纜直徑5~9mm)一個盲堵M20×1.5 |
接線端子 | 導(dǎo)線橫截面2.5mm2 |
輸出參數(shù)
輸出信號/通訊協(xié)議 | (4~20)mA/HART / RS485/Modbus |
分辨率 | 1.6uA |
最大測量距離 | 30米 |
微波頻率 | 26GHz |
通訊接口 | HART通訊協(xié)議 |
測量間隔 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) |
調(diào)整時間 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) |
顯示分辨率 | 1mm |
工作存儲及運(yùn)輸溫度 | (-40~100) ℃ |
過程溫度(天線部分的溫度) | (-40~130)℃ |
相對濕度 | ? 95% |
壓力 | Max. 4MPa |
耐震 | 機(jī)械震動l0m/s2 , (10~150)Hz |
結(jié)構(gòu)尺寸(單位mm)
表殼尺寸
產(chǎn)品尺寸
法連選型